>>会社概要 >>会社(グループ)沿革
会社概要
| 商号 | 株式会社アイ・アクティサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-4-3 第3ロイヤルシラコビル6F TEL.03-6914-4666 FAX.03-6914-4667 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練馬営業所 | 〒177-0041 東京都練馬区石神井町4-17-24 TEL.03-3904-4646 FAX.03-3904-4644 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 府中営業所 | 〒183-0006 東京都府中市緑町 3-5-7-6F TEL.042-354-4649 FAX.042-354-4650 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川営業所 | 〒194-0004 東京都町田市鶴間 1881-1 TEL.042-788-4646 FAX.042-788-4644 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜営業所 | 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 2830 TEL.045-350-4649 FAX.045-350-4648 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川営業所 | 〒140-0013
東京都品川区南大井3-20-11 2F TEL. 03-5753-8808 FAX. 03-5753-8807 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)アイショウ 自動車販売・保険代理店 http://www.ai-show.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)アクティスタッフ 一般人材派遣業 http://www.ai-acst.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代 表 者 | 代表取締役 阿部 観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成11年8月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年商 | 20億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行浜松町支店 三井住友銀行町田支店 東京三菱UFJ銀行町田駅前支店 城南信用金庫すずかけ台支店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 貨物軽自動車運送 第一種貨物利用運送(関自貨第1185号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託台数 | 360台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPアドレス | 自 社 http://www.ai-acty.co.jp グループ http://www.adl.sc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@ai-acty.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ店舗数 | 31店舗 ・東京エリア 7店舗 ・神奈川エリア 9店舗 ・埼玉エリア 7店舗 ・千葉エリア 4店舗 ・群馬エリア 1店舗 ・東海エリア 1店舗 ・中部エリア 2店舗 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 3000台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力会社 | 123店舗 ・東京エリア33店舗 ・神奈川エリア20店舗 ・埼玉エリア11店舗 ・千葉エリア 10店舗 ・茨城エリア 8店舗 ・栃木エリア 3店舗 ・群馬エリア 4店舗 ・中部エリア 5店舗 ・東海エリア 4店舗 ・北陸エリア 5店舗 ・信州エリア 4店舗 ・関西エリア 8店舗 ・中国エリア 4店舗 ・四国エリア 2店舗 ・九州エリア 2店舗 現在拡大中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社(グループ)沿革
| 平成10年12月 | 貨物軽自動車運送業、アクティサービスとして開業。 |
| 平成11年8月 | (有)アクティサービス設立。 |
| 平成12年4月 | 埼玉県川越市にて(株)アクティシステム設立(現在狭山市)。 |
| 5月 | 埼玉県所沢市にてアクティサポート(株)設立。 埼玉県大宮市(現さいたま市)にて(有)アクティネットワーク設立。 |
| 9月 | 神奈川県相模原市にて(株)アクティプロ設立。 |
| 10月 | 埼玉県東松山市にて(有)アクティイースト設立。 |
| 11月 | 埼玉県熊谷市にて(株)ケイ・アクティアシスト設立。 |
| 平成13年1月 | 埼玉県朝霞市にて(有)アクティファースト設立。 埼玉県北本市にて(有)アクティワークス設立。 |
| 3月 | 埼玉県加須市にて(有)アクティグローバル設立。 |
| 11月 | (有)アクティサービスから(株)アイ・アクティサービスに社名変更。 |
| 平成14年3月 | 神奈川県横浜市金沢区にて(有)アクティヨコハマ設立。 埼玉県児玉郡にて(有)アクティトラスト設立。 |
| 4月 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて(有)アクティジェット設立。 栃木県宇都宮市にて(有)アクティチャレンジ設立。 埼玉県川越市にて(有)アクティネットワーク川越営業所設立。 群馬県伊勢崎市にて(有)アクティクラフト設立。 |
| 5月 | 神奈川県厚木市にて(有)アクティアツギ設立。 |
| 6月 | 千葉県松戸市にて(有)アクティネットサービス設立。 東京都小平市にて(有)アクティシグマ設立。 千葉県船橋市にて(有)アクティサンシャイン設立。 (株)アイ・アクティサービスを東京都港区に本社移転、 東京都町田市を神奈川営業所とする。 |
| 7月 | 栃木県佐野市にてアクティスパーク設立。 |
| 9月 | 茨城県土浦市にて(有)アクティビート設立。 千葉県野田市にて(有)アクティサクセス設立。 |
| 10月 | 群馬県高崎市にて(有)アクティウイング設立。 |
| 平成15年2月 | 横浜市中区にて(株)アクティプロ設立。 |
| 3月 | 茨城県水戸市にて(有)アクティトラフィック設立。 茨城県守谷市にて(有)アクティジョウソー設立。 (有)アクティグローバルが茨城県結城市に移転。 (有)アクティトライ設立。 |
| 5月 | (株)アイ・アクティサービス府中営業所設立。 |
| 6月 | 千葉県千葉市にて(有)アクティウェーブ設立。 |
| 8月 | (有)アクティジェットが業務拡大に伴い鰍`CTYJETに社名変更。 |
| 10月 | 東京都小平市にて(有)アクティライナー設立。 (株)アイ・アクティサービスが、業務拡大に伴い「第一種貨物利用運送業務」取得。 |
| 11月 | (有)アクティジョウソーが茨城県龍ヶ崎市に移転。 (有)アクティセブン設立。 東京都羽村市にて(有)アクティプランニング設立。 埼玉県久喜市にて(有)アクティプロジェクト設立。 茨城県つくば市にて(有)アクティソリューション設立。 |
| 12月 | 東京都板橋区にて(株)ケイ・アクティアシスト東京支店設立。 東京都中野区にて(有)アクティファイン設立。 千葉県成田市にて(有)アクティブレイン設立。 |
| 平成16年1月 | (株)アイ・アクティサービス神奈川営業所が東京都町田市鶴間に移転、物流センター設立。 群馬県高崎市アクティウイングから業務拡大に伴い、(有)アクティスペシャルに社名変更。 |
| 3月 | 千葉県船橋市にて(有)アクティマインド設立。 |
| 4月 | 埼玉県越谷市にて(有)アクティネットワーク越谷支店設立。 東京都江東区にて(株)アイ・アクティサービス城東営業所設立。 |
| 7月 | 神奈川県横浜市港北区にて(株)アイ・アクティサービス横浜営業所設立。 |
| 8月 | 東京都杉並区にて、(株)アイ・アクティサービス助人サービス事業部設立。 |
| 9月 | 埼玉県上尾市にて、(株)アクティネットワーク上尾営業所設立。 |
| 平成17年1月 | 千葉県東金市にて、(株)アクティブレイン東金営業所設立。 東京都練馬区にて、(株)アイ・アクティサービス練馬営業所設立。 |
| 2月 | (株)アイ・アクティサービス横浜営業所に於いて、24時間管理体制開始。 |
| 3月 | 千葉県八千代市にて、TKアクティ設立。 (有)アクティネットワーク上尾営業所が埼玉県所沢市に移転。(有)アクティ・トップに社名変更。 |
| 9月 | 東京都江東区辰巳にて、日本運搬社(株)とタイアップの為、 アイ・アクティサービス城東営業所が、アイ・アクティサービス本社と統合。 |
| 11月 | 埼玉県鶴ヶ島市にて、(株)ケイ・アクティアシスト鶴ヶ島支店設立。 |
| 12月 | (株)ACTYJETが同一区内に移転、物流センター設立。 |
| 平成18年3月 | 神奈川県相模原市にて、(株)アイ・アクティサービス相模原営業所設立。 神奈川県泰野市にて、(株)アクティ流通システム設立。 |
| 4月 | 東京都葛飾区にて、(株)アクティ急送設立。 埼玉県所沢市にて、(株)アクティネットワーク所沢営業所設立。 |
| 9月 | 東京都足立区にて、潟Aイ・アクティサービス足立営業所設立。 |
| 平成19年3月 | 東京都江戸川区にて潟Aイ・アクティサービス江戸川営業所設立。 |
| 6月 | 東京都品川区にて潟Aイ・アクティサービス品川営業所として潟Wェイ・アクティ設立。 |
| 8月 | 提携会社潟Aクティスタッフ設立。一般労働者派遣業を開始する。 |
| 9月 | 東京都江東区から江戸川区一之江に本社を移す。 |
| 潟Aイ・アクティサービス江戸川営業所が本社と統合して、管理体制強化を図る。 | |
| 10月 | 潟Aイ・アクティサービス足立営業所が練馬営業所と統合して、管理体制強化を図る。 |
| 平成20年1月 | 潟Aイ・アクティサービス相模原営業所が、神奈川営業所と統合して、管理体制強化を図る。 |
| 潟Aイ・アクティサービス本社が業務拡大の為、江戸川区東葛飾西に移転。 | |
| 同様に提携会社アクティスタッフをアイ・アクティサービス本社内に移転。 | |
| 2月 | 潟Aイ・アクティサービス横浜営業所が業務拡大の為、港北区新羽町に移転。 |
| 3月 | 潟Aイ・アクティサービス練馬営業所が業務拡大の為、石神井町に移転。倉庫事業を開始。 |


